當前位置:首頁 > 米兰手机app > 分析儀(yi) 器/光譜 > 分光光度計 > 賽默飛超微量紫外分光光度計NanoDrop Lite
產(chan) 品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
波長類型 | 多波長 | 儀器種類 | 便攜式(手提式) |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
貨號 | ND-LITE | 規格 | NanoDrop Lite UV-Vis Spectrophotometer |
品牌 | 賽默飛 ThermoFisher |
小樣品量 | 1ul |
光程 | 0.5mm |
光源 | LED 燈 |
檢測器類型 | 矽光電二極管 |
波長範圍 | 260,280nm |
光譜分辨率 | ≤ 8.0nm |
吸收光準確性 | 3%(1.05Abs |
吸光值範圍 | 0-30Abs |
核酸測量範圍 | 4ng/uL (dsDNA) 0.12mg/mL (BSA) |
儀(yi) 器占地麵積 | 16×11.5cm |
樣本基座材料 | 303 不鏽鋼和石英光纖 |
工作電壓 | 6V(DC) |
工作功率 | 操作:18 W; 待機:<2.5 W |
軟件兼容性 | 機載軟件 |
性能描述 | Thermo Scientific NanoDrop Lite 分光光度計是一款緊湊型微量紫外-可見光分光光度計,是對全功能型儀(yi) 器 NanoDrop 2000/2000c 和 NanoDrop 8000 的補充。盡管 NanoDrop Lite 的設計功能少於(yu) NanoDrop 2000 或 NanoDrop 8000 係列,但它仍然體(ti) 現了自己的價(jia) 值:無需稀釋即可進行快速、準確和可重複性的微量測量。它使用了與(yu) NanoDrop 係列儀(yi) 器相同的樣品滯留係統,這一係統已成為(wei) NanoDrop 係列儀(yi) 器的標誌;樣品僅(jin) 通過表麵張力固定。 |
產(chan) 品谘詢